<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Usado Fácil &#187; Carros</title>
	<atom:link href="http://www.ufblog.com.br/tag/carros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ufblog.com.br</link>
	<description>Tudo sobre o mundo automotivo. Notícias, lançamentos, vídeos, tuning e tudo o mais que encontrarmos de interessante.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 18:14:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Gol lidera com folga, Civic surpreende: veja os modelos mais vendidos no Brasil no mês de novembro/2008</title>
		<link>http://www.ufblog.com.br/2008/12/02/gol-lidera-com-folga-civic-surpreende-veja-os-modelos-mais-vendidos-no-brasil-no-mes-de-novembro2008/</link>
		<comments>http://www.ufblog.com.br/2008/12/02/gol-lidera-com-folga-civic-surpreende-veja-os-modelos-mais-vendidos-no-brasil-no-mes-de-novembro2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 18:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufblog.com.br/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Novidades no mês de novembro no mercado de automóveis. Apesar da queda de 26% nas vendas devido à crise, alguns veículos surpreenderam positivamente, enquanto outros vem decepcionando nas vendas. No primeiro grupo está o Honda Civic, que pulou da nona colocação no mês passado, para a surpreendente quarta colocação agora em novembro, com 6536 veículos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Novidades no mês de novembro no mercado de automóveis. Apesar da queda de 26% nas vendas devido à crise, alguns veículos surpreenderam positivamente, enquanto outros vem decepcionando nas vendas. No primeiro grupo está o Honda Civic, que pulou da nona colocação no mês passado, para a surpreendente quarta colocação agora em novembro, com 6536 veículos vendidos. Outra surpresa é a picape S10, que ultrapassou a EcoSport no volume de vendas e é hoje o comercial leve mais vendido do país.</p>
<p>No lado negativo está a repetição do Palio na terceira posição, perdendo novamente para o velho Uno. E também o Voyage, que ainda não engrenou nas vendas.</p>
<p>Seguem os números do ranking, de acordo com a FENABRAVE &#8211; Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores:</p>
<p>1 &#8211; VOLKSWAGEN GOL: 17995<br />
2 &#8211; FIAT UNO: 9931<br />
3 &#8211; FIAT PALIO: 9449<br />
4 &#8211; HONDA CIVIC: 6536<br />
5 &#8211; CHEVROLET CELTA: 6175<br />
6 &#8211; CHEVROLET CORSA SEDAN: 6041<br />
7 &#8211; FIAT STRADA: 5773<br />
8 &#8211; FIAT SIENA: 5174<br />
9 &#8211; VOLKSWAGEN FOX: 4564<br />
10 &#8211; TOYOTA COROLLA: 3949<br />
11 &#8211; FORD KA: 3618<br />
12 &#8211; FORD FIESTA: 3516<br />
13 &#8211; FIAT PALIO WEEKEND: 3292<br />
14 &#8211; CHEVROLET PRISMA: 3188<br />
15 &#8211; HONDA FIT: 2732<br />
16 &#8211; CHEVROLET S10: 2564<br />
17 &#8211; VOLKSWAGEN VOYAGE: 2503<br />
18 &#8211; FORD ECOSPORT: 2499<br />
19 &#8211; FORD FIESTA SEDAN: 2477<br />
20 &#8211; PEUGEOT 207: 2408<br />
21 &#8211; CHEVROLET CORSA: 2339<br />
22 &#8211; RENAULT SANDERO: 2335<br />
23 &#8211; CITRÖEN C3: 2227<br />
24 &#8211; VOLKSWAGEN KOMBI: 2153</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufblog.com.br/2008/12/02/gol-lidera-com-folga-civic-surpreende-veja-os-modelos-mais-vendidos-no-brasil-no-mes-de-novembro2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
