<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Usado Fácil &#187; mercado</title>
	<atom:link href="http://www.ufblog.com.br/category/mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ufblog.com.br</link>
	<description>Tudo sobre o mundo automotivo. Notícias, lançamentos, vídeos, tuning e tudo o mais que encontrarmos de interessante.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 18:14:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Fim da crise? Renault deve chamar de volta cerca de 500 funcionários</title>
		<link>http://www.ufblog.com.br/2009/02/17/fim-da-crise-renault-deve-chamar-de-volta-cerca-de-500-funcionarios/</link>
		<comments>http://www.ufblog.com.br/2009/02/17/fim-da-crise-renault-deve-chamar-de-volta-cerca-de-500-funcionarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 13:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufblog.com.br/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[<br/>A Renault havia suspendido o contrato de trabalho de cerca de 500 operários, e agora deve chamá-los de volta. A produção de veículos deverá aumentar nos próximos dias (de 380 carros de passeio por dia, para cerca de 500 carros). O mercado está dando sinais positivos de recuperação, com diversos modelos já com filas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>A Renault havia suspendido o contrato de trabalho de cerca de 500 operários, e agora deve chamá-los de volta. A produção de veículos deverá aumentar nos próximos dias (de 380 carros de passeio por dia, para cerca de 500 carros). O mercado está dando sinais positivos de recuperação, com diversos modelos já com filas de espera. <a href="http://g1.globo.com/Noticias/Carros/0,,MUL1004800-9658,00-RENAULT+DEVE+CHAMAR+DE+VOLTA+CONTRATADOS+SUSPENSOS.html" target="_blank">A notícia completa está aqui, no G1</a>.</p>
<p>A expectativa para os próximos meses já é boa. Espero estar certo, mas acho que essa crise não será tão forte no Brasil. Afinal, se tem uma coisa que brasileiro é especialista é em Crise.</p>
<p>Agora só falta resolver, pra valer, a questão no mercado de usados, que ainda enfrenta alguma dificuldade, principalmente por causa dos bancos, que ainda estão com muitas restrições para o financiamento de veículos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufblog.com.br/2009/02/17/fim-da-crise-renault-deve-chamar-de-volta-cerca-de-500-funcionarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova C4 Picasso é realmente bonita!</title>
		<link>http://www.ufblog.com.br/2009/02/06/nova-c4-picasso-e-realmente-bonita/</link>
		<comments>http://www.ufblog.com.br/2009/02/06/nova-c4-picasso-e-realmente-bonita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 14:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citroën]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[C4]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[Minivan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufblog.com.br/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[<br/>A Citroën está trazendo da França a minivan de 5 lugares C4 Picasso. Com isso a montadora francesa passa a ter a maior linha de minivans disponível no Brasil. Tem a XSara Picasso, a C4 Picasso (agora) e a Grand C4 Picasso (que tem 7 lugares e é um pouco maior). Com um preço sugerido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://www.vsp.com.br/admin/editorfiles/image/automovel/c4picasso.jpg" rel="lightbox[453]"><img class="alignnone" src="http://www.vsp.com.br/admin/editorfiles/image/automovel/c4picasso.jpg" alt="" width="462" height="288" /></a></p>
<p>A Citro<span class="i_titulo">ën está trazendo da França a minivan de 5 lugares C4 Picasso. Com isso a montadora francesa passa a ter a maior linha de minivans disponível no Brasil. Tem a XSara Picasso, a C4 Picasso (agora) e a Grand C4 Picasso (que tem 7 lugares e é um pouco maior).</span></p>
<p><span class="i_titulo">Com um preço sugerido de 80 mil reais, a C4 se destaca pelo ar jovial que conseguiram empregar na nova minivan, coisa rara em veículos do tipo. A caída na traseira lembra um hatch, e ainda traz o identidade elogiada da linha C4. O painel também segue o restante da linha, com um volante de cubo fixo multifuncional.</span></p>
<p><span class="i_titulo"><a href="http://www.vsp.com.br/admin/editorfiles/image/automovel/c4picasso_2.jpg" rel="lightbox[453]"><img class="alignnone" title="Citroen C4 Picasso" src="http://www.vsp.com.br/admin/editorfiles/image/automovel/c4picasso_2.jpg" alt="" width="462" height="270" /></a></span></p>
<p><span class="i_titulo"><a href="http://www.vsp.com.br/admin/editorfiles/image/automovel/c4picasso_3.jpg" rel="lightbox[453]"><img class="alignnone" title="Citroen C4 Picasso" src="http://www.vsp.com.br/admin/editorfiles/image/automovel/c4picasso_3.jpg" alt="" width="462" height="282" /></a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufblog.com.br/2009/02/06/nova-c4-picasso-e-realmente-bonita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008: emplacamento de veículos cresceu 14,15%</title>
		<link>http://www.ufblog.com.br/2009/01/20/2008-emplacamento-de-veiculos-cresceu-1415/</link>
		<comments>http://www.ufblog.com.br/2009/01/20/2008-emplacamento-de-veiculos-cresceu-1415/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 12:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Projeção]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufblog.com.br/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[<br/>As vendas de veículos (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas e implementos rodoviários) cresceram 14,15% no varejo comparando o acumulado de 2008 com o mesmo período de 2007, saltando de 4.248.275 unidades para 4.849.497 unidades. “O desempenho das vendas de veículos novos foi muito melhor do que imaginávamos há 90 dias, quando os negócios começaram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>As vendas de veículos (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas e implementos rodoviários) cresceram 14,15% no varejo comparando o acumulado de 2008 com o mesmo período de 2007, saltando de 4.248.275 unidades para 4.849.497 unidades. “O desempenho das vendas de veículos novos foi muito melhor do que imaginávamos há 90 dias, quando os negócios começaram a retrair”, afirmou Sérgio Reze, presidente da Fenabrave.</p>
<p>A previsão inicial da Fenabrave para 2008, antes da crise repercutir no mercado brasileiro, em outubro, a previsão de crescimento do setor chegava a 19%. “Um crescimento de mais de 14% no acumulado do ano já demonstra uma paralisação da queda provocada pela crise internacional e isso aponta uma possibilidade de retomada de crescimento para os próximos meses”, garante Reze.</p>
<p>Diante da recuperação do mercado em dezembro, a Fenabrave revisou suas previsões para 2009. No início de dezembro, a entidade havia projetado queda de 19% nos emplacamentos de automóveis e comerciais leves para 2009 o que, segundo ele, seria traumático para o setor e para a economia. Após o anúncio do pacote do governo, dia 11 de dezembro, que reduziu a alíquota de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para veículos e de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) até 31 de março de 2009, as vendas foram estimuladas, e a previsão agora chega a um crescimento de 3,13% para todos os segmentos. “Só poderemos confirmar essa tendência nos próximos 60 dias, mas acreditamos que, mantidas as condições atuais, o mercado deverá sair da queda para um crescimento moderado, o que é ótimo, pois representa mais de 700 mil veículos”, avalia Reze.</p>
<p>Além disso, outras medidas como a liberação de crédito para o Banco do Brasil e Nossa Caixa também ajudaram o setor. “O governo mostrou disposição em atender as necessidades do setor”, comentou o presidente da Fenabrave, referindo-se às dificuldades enfrentadas pelos consumidores na concessão de crédito.</p>
<p>Segundo Reze, esta situação ainda não foi totalmente contornada. A recusa na ficha cadastral pelos bancos ainda é elevada, assim como os juros praticados nos financiamentos. “Apesar de ainda haver problemas a resolver, o pacote estancou a queda na comercialização de veículos. As montadoras reduziram o volume de produção com as férias coletivas, o que diminuiu a pressão nos estoques e permitiu que o crédito voltasse pouco a pouco ao mercado”, disse o presidente da Fenabrave.</p>
<p>Confira o desempenho de cada segmento:</p>
<p><strong>Automóveis e comerciais leves</strong> – Os emplacamentos de automóveis e comerciais leves no varejo cresceram 14,06% comparando o resultado de 2008 com o realizado em 2007, aumentando de 2.342.059 unidades para 2.671.338. De novembro para dezembro, os automóveis e comerciais leves também apresentaram elevação, de 10,61%, passando de 166.279 unidades para 183.919 unidades.</p>
<p><strong>Caminhões</strong> – O volume de vendas de caminhões no varejo cresceu 24,91% em 2008 em relação ao ano de 2007, saltando de 98.695 unidades para 123.283. No entanto, comparando os meses de dezembro e novembro/2008, as vendas do segmento retraíram 10,41%, diminuindo de 9.440 unidades para 8.457 unidades.</p>
<p><strong>Ônibus</strong> – As vendas de ônibus no varejo saltaram de 22.151 unidades em 2007 para 26.336 em 2008, registrando alta de 18,89%. De novembro para dezembro, o desempenho do setor foi negativo. Foram vendidos 2.174 ônibus, contra 2.187 ônibus, caindo 0,59%.</p>
<p><strong>Motos</strong> – O segmento de motos apresentou acréscimo de 12,69% no acumulado das vendas de 2008 sobre 2007, saltando de 1.708.640 unidades para 1.925.514. Comparando o resultado de dezembro com o de novembro, o setor cresceu 15,46%. Foram vendidas 143.376 motos, contra 124.176.</p>
<p><strong>Implementos rodoviários</strong> – Foram negociados 51.689 implementos rodoviários em 2008, contra 41.110 no ano anterior, o que representou uma alta de 25,73% nas vendas no varejo. De novembro para dezembro, o segmento registrou retração de 18,68%, passando de 3.801 para 3.091 unidades.</p>
<p><strong>Perspectivas 2009 por segmento</strong></p>
<p>Segundo as projeções da Fenabrave, as vendas de automóveis e comerciais leves devem alcançar 2.783.466 unidades, numa elevação de 4,20%. Já o segmento de caminhões deverá contabilizar 126.119 unidades, numa alta de 2,30%. Os ônibus devem somar 27.310 unidades, representando crescimento de 3,70% sobre 2008, e as motos poderão registrar alta de 1,70%, totalizando 1.958.248 unidades. “Os números são extremamente positivos. O País ainda tem condições de crescer muito nos próximos 15 anos. Temos muito tempo para atingir a maturidade do mercado”, concluiu Reze.</p>
<p>FONTE: <a href="http://www.fenabrave.com.br/" target="_blank">FENABRAVE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufblog.com.br/2009/01/20/2008-emplacamento-de-veiculos-cresceu-1415/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veículos mais vendidos no Brasil em 2008</title>
		<link>http://www.ufblog.com.br/2009/01/20/veiculos-mais-vendidos-no-brasil-em-2008/</link>
		<comments>http://www.ufblog.com.br/2009/01/20/veiculos-mais-vendidos-no-brasil-em-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 12:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufblog.com.br/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Deu Gol na cabeça, pra variar. O modelo da Volkswagen, em sua quinta geração, renovou-se e conquistou o coração dos consumidores, ampliando a vantagem sobre o Palio e o Uno, segundo e terceiro mais vendidos do país. Segue a lista dos veículos mais vendidos em 2008, segundo a FENABRAVE &#8211; Federação Nacional da Distribuição de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Deu Gol na cabeça, pra variar. O modelo da Volkswagen, em sua quinta geração, renovou-se e conquistou o coração dos consumidores, ampliando a vantagem sobre o Palio e o Uno, segundo e terceiro mais vendidos do país.</p>
<p>Segue a lista dos veículos mais vendidos em 2008, segundo a FENABRAVE &#8211; Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores.</p>
<p>GOL: 285945 unidades vendidas;<br />
PALIO: 197223 unidades vendidas;<br />
UNO: 141870 unidades vendidas;<br />
CORSA SEDAN: 132094 unidades vendidas;<br />
CELTA: 130385 unidades vendidas;<br />
SIENA: 95304 unidades vendidas;<br />
FOX: 89705 unidades vendidas;<br />
CIVIC: 67694 unidades vendidas;<br />
KA: 64884 unidades vendidas;<br />
FIESTA: 58827 unidades vendidas;<br />
PRISMA: 50697 unidades vendidas;<br />
CORSA: 47307 unidades vendidas;<br />
COROLLA: 45640 unidades vendidas;<br />
FIT: 40507 unidades vendidas;<br />
SANDERO: 39630 unidades vendidas;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufblog.com.br/2009/01/20/veiculos-mais-vendidos-no-brasil-em-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaguar e Land Rover pedem ajuda</title>
		<link>http://www.ufblog.com.br/2008/11/25/jaguar-e-land-rover-pedem-ajuda/</link>
		<comments>http://www.ufblog.com.br/2008/11/25/jaguar-e-land-rover-pedem-ajuda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 18:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Land Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Outras Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.usadofacil.com.br/2008/11/25/jaguar-e-land-rover-pedem-ajuda/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Em tempos de crise, é comum empresas pedirem ajuda aos seus governos para continuar funcionando. A Tata Motors, montadora indiana que é proprietária das tradicionais e luxuosas marcas inglesas, pediu para o governo britânico 1 Bilhão de Libras Esterlinas. O objetivo é a quitação de dívidas e a manutenção de postos de trabalho (aprox. 15.000).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img src="http://blog.usadofacil.com.br/up/u/us/blog.usadofacil.com.br/img/jag_land_rover.jpg" alt="jag land rover - jag land rover" title="jag land rover - jag land rover" /></p>
<p>Em tempos de crise, é comum empresas pedirem ajuda aos seus governos para continuar funcionando. A Tata Motors, montadora indiana que é proprietária das tradicionais e luxuosas marcas inglesas, pediu para o governo britânico 1 Bilhão de Libras Esterlinas. O objetivo é a quitação de dívidas e a manutenção de postos de trabalho (aprox. 15.000).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufblog.com.br/2008/11/25/jaguar-e-land-rover-pedem-ajuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que aconteceu com o Fiat Palio?</title>
		<link>http://www.ufblog.com.br/2008/11/13/o-que-aconteceu-com-o-fiat-palio/</link>
		<comments>http://www.ufblog.com.br/2008/11/13/o-que-aconteceu-com-o-fiat-palio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 13:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.usadofacil.com.br/2008/11/13/o-que-aconteceu-com-o-fiat-palio/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Os executivos da Fiat devem estar de cabelos em pé. O Palio, ex-número um em vendas da montadora italiana, vem registrando queda acentuada nas vendas a cada mês, abaixo dos índices de mercado, desde que o novo Gol foi lançado. De lá para cá o novo modelo da Volkswagen vem aplicando um verdadeiro &#8220;banho&#8221; na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img src="http://blog.usadofacil.com.br/up/u/us/blog.usadofacil.com.br/img/palio_1.jpg" alt="palio 1 - palio 1" title="palio 1 - palio 1" /></p>
<p>Os executivos da Fiat devem estar de cabelos em pé. O Palio, ex-número um em vendas da montadora italiana, vem registrando queda acentuada nas vendas a cada mês, abaixo dos índices de mercado, desde que o novo Gol foi lançado. De lá para cá o novo modelo da Volkswagen vem aplicando um verdadeiro &#8220;banho&#8221; na concorrência, enquanto o grande rival vem amargando quedas. </p>
<p>A gota d&#8217;água foi ser ultrapassado pelo Mille, este mês.</p>
<p>Acompanhe os números:</p>
<p>Em junho, antes do lançamento do Gol G5:<br />
Gol: 24475 unidades vendidas;<br />
Palio: 20281 unidades;<br />
Uno: 12459 unidades;</p>
<p>Julho, já com o Gol G5 vendendo igual água:<br />
Gol: 31081 unidades;<br />
Palio: 22076 unidades; (aumentou as vendas, num mês em que o mercado estava bastante aquecido)<br />
Uno: 13673 unidades;</p>
<p>Agosto:<br />
Gol: 27112 unidades;<br />
Palio: 15780 unidades; (começou a queda brusca)<br />
Uno: 11518 unidades;</p>
<p>Setembro:<br />
Gol: 28224 unidades;<br />
Palio: 16619 unidades;<br />
Uno: 13999 unidades;</p>
<p>Outubro:<br />
Gol: 23261 unidades;<br />
Palio: 12820 unidades;<br />
Uno: 12887 unidades;</p>
<p>Como é possível ver nesses números, o mercado oscilou bastante nesses últimos meses, mas a grande questão é que o Palio deixou de brigar com o Gol em vendas, para disputar com o Uno o posto de segundo colocado no ranking.</p>
<p>O Palio não é um carro ruim, muito pelo contrário &#8211; suas qualidades sempre foram evidentes, mas é fato que o novo design do veículo não agradou tanto quanto a Fiat esperava, e que o marketing da montadora está deixando a desejar. E justamente com um dos melhores produtos que eles possuem, um veículo que sempre foi &#8220;best-seller&#8221;.</p>
<p>A Fiat precisa se mexer. E com urgência.</p>
<p>* o número de veículos vendidos é fornecido pela FENABRAVE &#8211; Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufblog.com.br/2008/11/13/o-que-aconteceu-com-o-fiat-palio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault do Brasil comemora a marca de mais de 100 mil unidades vendidas em 2008</title>
		<link>http://www.ufblog.com.br/2008/11/07/renault-do-brasil-comemora-a-marca-de-mais-de-100-mil-unidades-vendidas-em-2008/</link>
		<comments>http://www.ufblog.com.br/2008/11/07/renault-do-brasil-comemora-a-marca-de-mais-de-100-mil-unidades-vendidas-em-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 16:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.usadofacil.com.br/2008/11/07/renault-do-brasil-comemora-a-marca-de-mais-de-100-mil-unidades-vendidas-em-2008/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>A Renault do Brasil ultrapassou nos últimos dias o patamar de 100 mil unidades comercializadas em 2008. Este volume, superior ao total vendido em 2007 (73.612 unidades), já representa um recorde histórico para a empresa, mesmo a dois meses para o fechamento do ano. A Renault do Brasil é a primeira montadora ‘newcomer’ a atingir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img src="http://blog.usadofacil.com.br/up/u/us/blog.usadofacil.com.br/img/sandero_stepway.jpg" alt="sandero stepway - sandero stepway" title="sandero stepway - sandero stepway" /></p>
<p>A Renault do Brasil ultrapassou nos últimos dias o patamar de 100 mil unidades comercializadas em 2008. Este volume, superior ao total vendido em 2007 (73.612 unidades), já representa um recorde histórico para a empresa, mesmo a dois meses para o fechamento do ano. A Renault do Brasil é a primeira montadora ‘newcomer’ a atingir este patamar de vendas no País.</p>
<p>“Este é um marco para a Renault do Brasil, pois aponta que o trabalho realizado nos últimos anos colocou a empresa no caminho para crescimento estruturado e durável. A Renault tem como compromisso se tornar uma empresa cada vez mais próxima do consumidor brasileiro e de suas necessidades específicas. As ações da empresa neste sentido, como o lançamento de novos produtos e a criação de áreas de design e engenharia locais, já respondem por este resultado preliminar de 2008 e dão base para que a performance nos próximos anos também seja positiva”, comenta Jérôme Stoll, Presidente da Renault do Brasil.</p>
<p>O veículo número ‘100 mil’ foi um Sandero Stepway, modelo recentemente lançado pela Renault no País.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufblog.com.br/2008/11/07/renault-do-brasil-comemora-a-marca-de-mais-de-100-mil-unidades-vendidas-em-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divulgado preços do novo Honda Fit</title>
		<link>http://www.ufblog.com.br/2008/11/07/divulgado-precos-do-novo-honda-fit/</link>
		<comments>http://www.ufblog.com.br/2008/11/07/divulgado-precos-do-novo-honda-fit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 16:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.usadofacil.com.br/2008/11/07/divulgado-precos-do-novo-honda-fit/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>O novo Honda Fit, que tem tudo para ser um sucesso ainda maior que a versão anterior, teve sua tabela de preços divulgada pela montadora japonesa. Com preços partindo de R$ 52.340 na versão 1.4 LX (que já vem com ar condicionado, direção hidráulica, computador de bordo, rodas de liga leve e airbag duplo) e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img src="http://blog.usadofacil.com.br/up/u/us/blog.usadofacil.com.br/img/novo_honda_fit.jpg" alt="novo honda fit - novo honda fit" title="novo honda fit - novo honda fit" /></p>
<p>O novo Honda Fit, que tem tudo para ser um sucesso ainda maior que a versão anterior, teve sua tabela de preços divulgada pela montadora japonesa.</p>
<p>Com preços partindo de R$ 52.340 na versão 1.4 LX (que já vem com ar condicionado, direção hidráulica, computador de bordo, rodas de liga leve e airbag duplo) e chegando a R$ 69.750,00 na versão top 1.5 EXL com câmbio automático, o novo Fit já é vendido com ágio nas concessionárias da marca.</p>
<p><a href="http://blog.usadofacil.com.br/up/u/us/blog.usadofacil.com.br/img/.resized_novo_honda_fit_2.jpg" onclick="lw_image_popup('http://blog.usadofacil.com.br/up/u/us/blog.usadofacil.com.br/img/novo_honda_fit_2.jpg',490,348,'novo honda fit 2 - novo honda fit 2'); return false;" rel="lightbox[77]"><img src="http://blog.usadofacil.com.br/up/u/us/blog.usadofacil.com.br/img/.resized_novo_honda_fit_2.jpg" alt="novo honda fit 2 - novo honda fit 2" title="novo honda fit 2 - novo honda fit 2" /></a></p>
<p>Segue a lista dos preços sugeridos pela Honda do Brasil para as diferentes versões do modelo:</p>
<p>Na região Sul, Sudeste e Centro-Oeste</p>
<p>Honda New Fit LX 1.4 Flex &#8211; câmbio mecânico &#8211; R$ 52.340,00<br />
Honda New Fit LX 1.4 Flex &#8211; câmbio automático -R$ 56.230,00<br />
Honda New Fit LXL 1.4 Flex &#8211; câmbio mecânico &#8211; R$ 56.270,00<br />
Honda New Fit LXL 1.4 Flex &#8211; câmbio automático &#8211; R$ 60.160,00<br />
Honda New Fit EX 1.5 Flex- câmbio mecânico &#8211; R$ 60.020,00<br />
Honda New Fit EX 1.5 Flex &#8211; câmbio automático &#8211; R$ 63.920,00<br />
Honda New Fit EXL 1.5 Flex &#8211; câmbio mecânico &#8211; R$ 63.860,00<br />
Honda New Fit EXL 1.5 Flex &#8211; câmbio automático &#8211; R$ 69.750,00</p>
<p>Nas regiões Norte e Nordeste, os preços são os seguintes:</p>
<p>Honda New Fit LX 1.4 Flex &#8211; câmbio mecânico &#8211; R$53.200,00<br />
Honda New Fit LX 1.4 Flex &#8211; câmbio automático &#8211; R$ 56.990,00<br />
Honda New Fit LXL 1.4 Flex- câmbio mecânico &#8211; R$ 57.090,00<br />
Honda New Fit LXL 1.4 Flex &#8211; câmbio automático &#8211; R$ 60.890,00<br />
Honda New Fit EX 1.5 Flex &#8211; câmbio mecânico &#8211; R$ 60.850,00<br />
Honda New Fit EX 1.5 Flex &#8211; câmbio automático &#8211; R$ 64.650,00<br />
Honda New Fit EXL 1.5 Flex &#8211; câmbio mecânico &#8211; R$ 64.740,00<br />
Honda New Fit EXL 1.5 Flex &#8211; câmbio automático &#8211; R$ 70.545,00</p>
<p>Todos os preços sugeridos acima incluem frete, pintura metálica ou perolizada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufblog.com.br/2008/11/07/divulgado-precos-do-novo-honda-fit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S10 continua liderando as vendas de comerciais leves em Mato Grosso</title>
		<link>http://www.ufblog.com.br/2008/11/05/s10-continua-liderando-as-vendas-de-comerciais-leves-em-mato-grosso/</link>
		<comments>http://www.ufblog.com.br/2008/11/05/s10-continua-liderando-as-vendas-de-comerciais-leves-em-mato-grosso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 20:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.usadofacil.com.br/2008/11/05/s10-continua-liderando-as-vendas-de-comerciais-leves-em-mato-grosso/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Entre os comerciais leves, ninguém encosta na picape da Chevrolet. Apesar de ser um projeto antigo, o último face-lift sofrido pela camionete continuou agradando o consumidor matogrossense. Segue a lista dos mais vendidos na categoria no mês de outubro de 2008: 1 &#8211; Chevrolet S10 359 2 &#8211; Fiat Strada 188 3 &#8211; Toyota Hilux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Entre os comerciais leves, ninguém encosta na picape da Chevrolet. Apesar de ser um projeto antigo, o último face-lift sofrido pela camionete continuou agradando o consumidor matogrossense.</p>
<p>Segue a lista dos mais vendidos na categoria no mês de outubro de 2008:</p>
<p>1 &#8211; Chevrolet S10 359<br />
2 &#8211; Fiat Strada 188<br />
3 &#8211; Toyota Hilux 131<br />
4 &#8211; Ford EcoSport 69<br />
5 &#8211; Mitsubishi L200 53<br />
6 &#8211; Mitsubishi Pajero 44<br />
7 &#8211; Toyota Hilux SW4 37<br />
8 &#8211; Chevrolet Montana 35<br />
9 &#8211; Volkswagen Saveiro 34<br />
10 &#8211; Ford Ranger 27</p>
<p>Fonte: Fenabrave &#8211; Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufblog.com.br/2008/11/05/s10-continua-liderando-as-vendas-de-comerciais-leves-em-mato-grosso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em Mato Grosso, Gol continua liderando com folga</title>
		<link>http://www.ufblog.com.br/2008/11/05/em-mato-grosso-gol-continua-liderando-com-folga/</link>
		<comments>http://www.ufblog.com.br/2008/11/05/em-mato-grosso-gol-continua-liderando-com-folga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 20:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.usadofacil.com.br/2008/11/05/em-mato-grosso-gol-continua-liderando-com-folga/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Tirando a liderança robusta imposta pelo novo Gol, o destaque do mês é o crescimento das vendas do Corolla. Apesar da queda geral nas vendas este mês, o Toyota conseguiu vender ainda mais que o mês passado, se posicionando com um dos veículos mais vendidos no Estado, fazendo o Honda Civic &#8211; que no resto [...]]]></description>
